Desa Karya Mukti

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Karya Mukti

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

IMPLEMENTASI DESA DIGITAL 2026

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Karya Mukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karya Mukti, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karya Mukti, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 324 31,12% 176 16,91% 148 14,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 264 25,36% 3 0,29% 261 25,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 38 3,65% 23 2,21% 15 1,44%
4 PENSIUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,48% 2 0,19% 3 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 281 26,99% 228 21,90% 53 5,09%
10 PETERNAK 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,29% 2 0,19% 1 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,29% 1 0,10% 2 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
74 PERAWAT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,29% 3 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 10,18% 90 8,65% 16 1,54%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.041 100,00% 540 51,87% 501 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.041 100,00% 540 51,87% 501 48,13%
Diperbarui : 11 Juni 2026 10:48:43

Desa

540

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI540penduduk

501

PEREMPUAN

PEREMPUAN501penduduk

1.041

TOTAL

TOTAL1.041penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Karya Mukti untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Karya Mukti

Kepala Desa

Marsono

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUHAMAD RIDWAN NAWAWI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AJENG SEKAR ARUM A

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

TOMI ERVANGGA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DAVID IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan TU

MUTIARA CHUSNUL WAHIDAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

UMI FARIDA

Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

INTAN NUR'AINI

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SAIFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

NURHAMID RIFAI

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SUTAJI

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

MUHTARNO PRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

PRESTA AGUS LIONO

Tidak Ada di Kantor

Operator Website Desa

AAA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

57

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

388

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

10

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:15:00 12:00:00
Selasa 08:15:00 12:00:00
Rabu 08:15:00 12:00:00
Kamis 08:15:00 12:00:00
Jumat 08:15:00 11:15:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Balai Desa 3D
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 182
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 48.139
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.109
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:15:00 12:00:00
Selasa 08:15:00 12:00:00
Rabu 08:15:00 12:00:00
Kamis 08:15:00 12:00:00
Jumat 08:15:00 11:15:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Balai Desa 3D
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 182
Kemarin : 359
Total Pengunjung : 48.139
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.109
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.126.328.835,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.908.128.449,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 898.459.808,00

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.780.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 336.388.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 75.030.544,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 700.020.291,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 110.000,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.555.307.449,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 260.321.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 79.300.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 13.200.000,00

0%
Pemerintah Desa Karya Mukti

Marsono

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD RIDWAN NAWAWI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

AJENG SEKAR ARUM A

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

TOMI ERVANGGA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DAVID IRAWAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUTIARA CHUSNUL WAHIDAH

Kaur Umum Dan TU
Tidak Ada di Kantor

UMI FARIDA

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

INTAN NUR'AINI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

NURHAMID RIFAI

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SUBROTO

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SUTAJI

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

MUHTARNO PRIYONO

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

PRESTA AGUS LIONO

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor

AAA

Operator Website Desa
Tidak Ada di Kantor